|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 第4現地写真 | 区画図 | 現地案内図 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 千葉そごう 駅前に商業施設多数 |
椿森中学校(約150m) 現地より徒歩2分! |
椿森公園(約230m) 近隣には広々とした公園☆ |
![]() |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区椿森2丁目536-8 | ||
| 交通 | JR総武本線「千葉」駅徒歩12分 / JR総武本線「東千葉」駅徒歩6分 | ||
| 価格 | 3,280万円〜3,680万円万円(税込) | 最多価格帯 | - |
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 8戸 |
| 土地面積 | 110.05m2(33.29坪)〜123.45m2(37.24坪) | 建物面積 | 101.65m2(30.74坪)〜102.87m2(31.11坪) |
| 建築確認番号 | 第08UDI3C00163号、他 | カースペース | 1台・2台 |
| 私道負担 | なし | 間取 | 4LDK |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 構造、建物階数 | 木造カラーベストコロニアル葺2階建パワーボード(ALC) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 完成時期 | 完成済 | 入居可能時期 | 即可 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 権利形態 | 所有権 |
| 小学区 | 弁天小学校 | 中学区 | 椿森中学校 |
| 設備 | 公営水道・東京電力・都市ガス・本下水 | ||
| 備考 | ※1 図面と現況に相違ある場合には現況優先とします。 ※2 売却済みの際はご容赦ください。 |
||
| 設備・仕様 | ★システムキッチン★TVモニター付インターホン★ユニットバス1坪タイプ★大型洗面化粧台 ★浴室乾燥機★センサー付玄関灯★トイレウォシュレット★床下収納★小屋根裏収納★ |
||
| 号 棟 | 物件価格 | 販売状況 | 土地面積 u(坪) |
建物面積 u(坪) |
間取 | カースペース | 間取 | 完成予想パース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3−1号棟 | ご成約済み | |||||||
| 第3−2号棟 | ご成約済み | |||||||
| 第3−3号棟 | ご成約済み | |||||||
| 第3−4号棟 | ご成約済み | |||||||
| 第4−1号棟 | 3,680万円 | 販売中 | 110.05u (33.29坪) | 102.87u (31.11坪) | 4LDK | 1台 | ■ | ● |
| 第4−2号棟 | 3,280万円 | 販売中 | 122.39u (37.02坪) | 101.65u (30.74坪) | 4LDK | 1台 | ■ | ● |
| 第4−3号棟 | ご成約済み | |||||||
| 第4−4号棟 | 3,380万円 | 販売中 | 123.12u (37.24坪) | 101.65u (30.74坪) | 4LDK | 1台 | ■ | ● |
![]() |