| 学区一覧 | 第一中学校 | 第二中学校 | 第三中学校 | 第四中学校 | 第五中学校 | 第六中学校 | 第七中学校 | 第八中学校 |
| 下貝塚中学校 | 高谷中学校 | 福栄中学校 | 東国分中学校 | 大洲中学校 | 塩浜中学校 | 南行徳中学校 | 妙典中学校 |
| ※通学区域についての確認や不明な点等は義務教育課(連絡先:047−334−1111)、もしくは各学校に直接お問い合わせください。 |
| 通 学 指 定 校 名 | 通 学 区 域 | ||
|
第一中学校 千葉県市川市国府台2丁目7-1 047-371-6045 |
国府台 | 1丁目7〜13番、2〜6丁目 | |
| 市川 | 1〜2丁目、 3丁目1〜27番、4丁目 | ||
| 新田 | 1丁目、5丁目 | ||
| 国分 | 4丁目1〜6番 | ||
| 中国分 | 2丁目、3丁目1〜16番、4〜5丁目 | ||
| 北国分 | 1〜4丁目 | ||
|
第二中学校 千葉県市川市須和田2丁目34-1 047-371-6188 |
国府台 | 1丁目1〜6番 | |
| 市川 | 3丁目28〜40番 | ||
| 真間 | 1〜5丁目 | ||
| 平田 | 1〜2丁目 | ||
| 菅野 | 1丁目19〜20番、2〜3丁目、4丁目6〜18番、5〜6丁目 | ||
| 国分 | 1〜3丁目、4丁目7〜22番 | ||
| 須和田 | 1〜2丁目 | ||
| 東国分 | 1丁目 | ||
|
第三中学校 千葉県市川市曽谷3丁目2-1 047-371-7341 |
八幡 | 1丁目1〜7番、2〜5丁目、6丁目1〜24番、27〜30番 | |
| 菅野 | 1丁目1〜18番、21〜27番、4丁目1〜5番 | ||
| 東菅野 | 1〜3丁目 | ||
| 宮久保 | 1〜2丁目、3丁目1〜14番、28〜38番、4丁目 | ||
| 北方 | 1丁目1〜13番、2丁目1〜10番、32〜37番 | ||
| 本北方 | 1丁目1〜4番、10〜18番 | ||
| 曽谷 | 1〜3丁目、6丁目 | ||
|
第四中学校 千葉県市川市中山1丁目11-1 047-335-3431 |
鬼越 | 1丁目19〜28番 | |
| 高石神 | 1〜33番 | ||
| 中山 | 1〜4丁目 | ||
| 若宮 | 1〜3丁目 | ||
| 北方 | 1丁目14〜27番、2丁目11〜31番、3丁目 | ||
| 本北方 | 1丁目19〜32番、39〜45番、3丁目 | ||
| 北方町 | 4丁目1649〜2129番地、2338番地、2341番地、2356〜2369番地 | ||
|
第五中学校 千葉県市川市大野町3丁目1993 047-337-8344 |
南大野 | 2丁目28〜30番、3丁目 | |
| 大野町 | 2〜4丁目 | ||
| 柏井町 | 1〜4丁目 | ||
| 大町 | 全域 | ||
| 奉免町 | 全域 | ||
|
第六中学校 千葉県市川市鬼高3丁目16-1 047-370-0535 |
八幡 | 1丁目8〜24番 | |
| 南八幡 | 1〜2丁目 | ||
| 鬼越 | 1丁目1〜18番、2丁目 | ||
| 鬼高 | 1〜4丁目 | ||
| 高石神 | 34〜39番 | ||
| 稲荷木 | 1〜3丁目 | ||
| 田尻 | 1丁目、2丁目1〜5番、9〜16番、5丁目1〜4番、6番 | ||
|
第七中学校 千葉県市川市末広1丁目1-48 047-357-3183 |
本行徳 | 1〜38番 | |
| 関ヶ島 | 全域 | ||
| 伊勢宿 | 全域 | ||
| 下新宿 | 全域 | ||
| 河原 | 全域 | ||
| 押切 | 全域 | ||
| 湊 | 全域 | ||
| 湊新田 | 湊新田、1〜2丁目 | ||
| 行徳駅前 | 1〜3丁目、4丁目1〜22番 | ||
| 末広 | 1丁目 | ||
| 富浜 | 1〜3丁目 | ||
| 妙典 | 1〜3丁目 | ||
| 本塩 | 全域 | ||
|
第八中学校 千葉県市川市大和田4丁目9-1 047-370-1394 |
新田 | 2丁目1〜19番、3丁目1〜10番、13〜16番 | |
| 平田 | 3〜4丁目 | ||
| 大洲 | 1丁目1〜11番、2丁目1〜9番 | ||
| 東大和田 | 1〜2丁目 | ||
| 大和田 | 1〜5丁目 | ||
| 南八幡 | 3〜5丁目 | ||
|
下貝塚中学校 千葉県市川市下貝塚3丁目13-1 047-371-8800 |
八幡 | 6丁目25〜26番、31〜35番 | |
| 東菅野 | 4〜5丁目 | ||
| 宮久保 | 3丁目15〜27番、39〜41番、5〜6丁目 | ||
| 本北方 | 1丁目5〜9番、33〜38番、46〜50番、2丁目 | ||
| 北方町 | 4丁目1197〜1207番地、1209〜1432番地、1437番地の3〜1444番地、1452〜1563番地、2130〜2337番地、2339〜2340番地、2344〜2355番地 | ||
| 南大野 | 1丁目、2丁目1〜27番 | ||
| 大野町 | 1丁目 | ||
| 下貝塚 | 1〜3丁目 | ||
|
高谷中学校 千葉県市川市高谷1627-4 047-328-0211 |
田尻 | 2丁目6〜8番、3〜4丁目、5丁目5番、7〜25番 | |
| 高谷 | 1〜3丁目、1287〜2023番地 | ||
| 高谷新町 | 全域 | ||
| 原木 | 1〜4丁目 | ||
| 二俣新町 | 全域 | ||
| 二俣 | 1〜2丁目、360〜768番地番 | ||
| 上妙典 | 1336〜1622番地 | ||
| 原木 | 991〜1004番地、1854〜2553番地 | ||
| 田尻 | 918〜1028番地 | ||
| 二子飛地 | 全域 | ||
| 本郷飛地 | 全域 | ||
|
福栄中学校 千葉県市川市福栄3丁目4-1 047-396-0701 |
新浜 | 1〜3丁目 | |
| 入船 | 全域 | ||
| 日之出 | 全域 | ||
| 行徳駅前 | 4丁目23〜28番 | ||
| 欠真間 | 1〜2丁目 | ||
| 香取 | 1〜2丁目 | ||
| 福栄 | 1〜4丁目 | ||
|
東国分中学校 千葉県市川市東国分3丁目5-1 047-371-5963 |
国分 | 5〜7丁目 | |
| 中国分 | 1丁目、3丁目17〜19番 | ||
| 堀之内 | 1〜5丁目 | ||
| 稲越町 | 全域 | ||
| 東国分 | 2〜3丁目 | ||
| 曽谷 | 4〜5丁目、7〜8丁目 | ||
|
大洲中学校 千葉県市川市大洲4丁目21-5 047-378-5783 |
市川南 | 1〜5丁目 | |
| 新田 | 2丁目20〜33番、3丁目11〜12番、17〜27番、4丁目 | ||
| 大洲 | 1丁目12〜18番、2丁目10〜16番、3〜4丁目 | ||
|
塩浜中学校 千葉県市川市塩浜4丁目6-1 047-397-4421 |
塩浜 | 2〜4丁目 | |
| 南行徳 | 3〜4丁目 | ||
|
南行徳中学校 千葉県市川市南行徳2丁目2-2 047-397-5910 |
島尻 | 全域 | |
| 広尾 | 1〜2丁目 | ||
| 新井 | 1〜3丁目 | ||
| 南行徳 | 1〜2丁目 | ||
| 相之川 | 1〜4丁目 | ||
|
妙典中学校 千葉県市川市妙典5丁目22-1 047-395-5811 |
本行徳 | 1133〜2554番地 | |
| 妙典 | 4〜6丁目 | ||
| 千鳥町 | 全域 | ||
| 塩浜 | 1丁目 | ||
| 高浜町 | 全域 | ||
| 末広 | 2丁目 | ||
| 塩焼 | 1〜5丁目 | ||
| 宝 | 1〜2丁目 | ||
| 幸 | 1〜2丁目 | ||
| 加藤新田 | 全域 | ||
| 下妙典 | 全域 | ||