| ※通学区域についての確認や不明な点等は学務課(連絡先:047−436−2852)、もしくは各学校に直接お問い合わせください。 |
| 通 学 指 定 校 名 | 通 学 区 域 | ||
| 船橋小学校 | 湊町 | 2丁目5番〜7番 | |
| 本町 | 1丁目1番〜16番、17番1号〜10号・11号の一部、27番、28番、30番〜32番、2丁目1番、2番1号〜4号、8番〜10番、24番〜28番、3丁目1番〜3番、4番19号、5番1号〜8号・28号〜33号、6番1号〜12号・21号の一部、9番1号〜12号・27号の一部・28号・29号、4丁目〜7丁目 | ||
| 北本町 | 1丁目(2番14、5番12、14番7及び18番1棟〜3棟を除く。)、2丁目(63番1及び64番1棟〜6棟を除く。) ※下記選択地域により許可しているので、北本町2丁目は全域、船橋小に通学可能。 |
||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも船橋小学校に通学できます) |
海神小学校 | 海神 | 2丁目23番 |
| 峰台小学校 | 宮本 | 1丁目22番〜29番 | |
| 八栄小学校 海神小学校 塚田小学校 |
北本町 | 2丁目63番1 | |
| 塚田小学校 海神小学校 行田東小学校 八栄小学校 |
北本町 | 2丁目64番1棟〜6棟 | |
| 湊町小学校 | 浜町 | 1丁目1番、2番10棟、3番〜6番 | |
| 湊町 | 1丁目、2丁目(5番〜7番を除く。)、3丁目 | ||
| 本町 | 2丁目2番5号〜15号、3番〜7番、29番、3丁目4番1号〜7号、5番14号〜27号、6番13号・14号・16号〜20号・21号の一部、7番、8番、9番13号〜26号・27号の一部、10番〜36番 | ||
| 日の出 | 1丁目、2丁目 | ||
| 南本町小学校 | 南本町 | 全域 | |
| 海神町南 | 1丁目1569番地〜1605番地、1606番地の一部、1771番地〜1841番地、1843番地、1844番地の一部、1845番地以降 | ||
| 海神町 | 2丁目3番地〜20番地、25番地〜41番地、85番地の一部、86番地〜223番地、3丁目109番地〜211番地 | ||
| 南海神 | 1丁目、2丁目 | ||
| 栄町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 西浦 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 潮見町 | 全 域 | ||
| 宮本小学校 | 宮本 | 2丁目〜5丁目、7丁目〜9丁目 | |
| 東船橋 | 5丁目〜7丁目 | ||
| 浜町 | 1丁目(1番、2番10棟及び3番〜6番を除く。) | ||
| 若松小学校 | 浜町 | 2丁目、3丁目 | |
| 若松 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 高瀬町 | 全 域 | ||
| 峰台小学校 | 宮本 | 1丁目、6丁目 | |
| 東船橋 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 市場 | 4丁目1番〜3番、4番3 | ||
| 東町 | 1番地〜35番地、50番地、52番地、53番地、55番地〜57番地、89番地、90番地、129番地〜132番地、163番地、164番地、211番地以降 | ||
| 駿河台 | 1丁目 | ||
| 市場小学校 | 市場 | 1丁目〜3丁目、4丁目4番(4番3を除く。)、5番〜21番、5丁目 | |
| 東町 | 36番地〜49番地、51番地、54番地、58番地〜88番地、91番地〜128番地、133番地〜162番地、165番地〜210番地 | ||
| 海神小学校 | 本町 | 1丁目17番11号の一部・12号〜20号・22号、18番〜26番、29番、2丁目11番〜23番 | |
| 北本町 | 1丁目2番14、5番12、14番7、18番1棟〜3棟 | ||
| 海神 | 1丁目、2丁目、3丁目1番〜6番、7番8号・22号・23号・25号〜29号、8番〜30番、4丁目1番17号の一部・18号〜26号、2番、3番、4番23号〜35号、6丁目1番5号・6号、2番1号〜5号 ※下記選択地域により許可しているので、北本町1丁目・2丁目は全域、海神小に通学可能。 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも海神小学校に通学できます) |
船橋小学校 | 北本町 | 1丁目(2番14、5番12、14番7、及び18番1棟〜3棟を除く。) |
| 船橋小学校 塚田小学校 行田東小学校 |
北本町 | 2丁目1番〜58番、63番14号〜16号、68番 | |
| 船橋小学校 塚田小学校 八栄小学校 |
北本町 | 2丁目59番〜62番、63番1号〜13号、65番、66番22号〜終番 | |
| 船橋小学校 塚田小学校 行田東小学校 八栄小学校 |
北本町 | 64番(64番1棟〜6棟を除く。)、66番11号〜21号、67番、69番 | |
| 八栄小学校 船橋小学校 塚田小学校 |
北本町 | 2丁目63番1 | |
| 塚田小学校 船橋小学校 行田東小学校 八栄小学校 |
北本町 | 2丁目64番1棟〜6棟 | |
| 船橋小学校 | 本町 | 7丁目 | |
| 西海神小学校 | 海神 | 3丁目7番14号〜20号、4丁目1番9号・12号〜16号・17号の一部、4番3号・5号・7号〜10号・13号・14号・18号〜21号、5番〜29番、5丁目、6丁目1番7号〜13号、2番6号〜20号、3番〜30番 | |
| 西船 | 1丁目1番1号〜15号、2番16号〜26号、2丁目1番〜7番、20番(1棟〜13棟を除く。)、21番、22番 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも西海神小学校に通学できます) |
葛飾小学校 | 西船 | 1丁目1番16号〜33号、2番7号〜9号・11号・12号・14号、3番〜26番、2丁目8番〜19番 |
| 行田東小学校 | 西船 | 2丁目20番1棟〜13棟、23番〜31番 | |
| 海神南小学校 | 海神町東 | 1丁目 | |
| 海神町西 | 1丁目 | ||
| 海神町南 | 1丁目1番地〜1568番地、1606番地の一部、1607番地〜1770番地、1842番地、1844番地の一部 | ||
| 海神町 | 2丁目1番地、2番地、21番地〜24番地、42番地〜84番地、85番地の一部、224番地〜651番地、3丁目212番地以降 | ||
| 山野町 | 全域 | ||
| 印内町 | 560番地〜686番地、2045番地 | ||
| 葛飾小学校 | 西船 | 1丁目1番16号〜33号、2番7号〜9号・11号・12号・14号、3番〜26番、2丁目8番〜19番、3丁目〜7丁目 | |
| 印内 | 1丁目、2丁目、3丁目1番〜3番、8番 | ||
| 印内町 | 473番地〜475番地、494番地〜497番地 | ||
| 葛飾町 | 2丁目 | ||
| 本郷町 | 1番地〜800番地(481番地1、500番地1、507番地1及び519番地5を除く。) | ||
| 東中山 | 1丁目、2丁目 | ||
| 古作 | 1丁目1番〜6番、2丁目、3丁目、4丁目1番〜12番 | ||
| 小栗原小学校 | 本郷町 | 481番地1、500番地1、507番地1、519番地5 | |
| 二子町 | 全 域 | ||
| 本中山 | 1丁目〜7丁目 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも小栗原小学校に通学できます) |
葛飾小学校 | 東中山 | 1丁目16番〜26番 |
| 八栄小学校 | 北本町 | 2丁目63番1 | |
| 夏見 | 1丁目〜7丁目 | ||
| 米ケ崎町 | 1番地〜449番地、450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、477番地〜479番地、483番地、508番地、509番地の一部、510番地以降 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも八栄小学校に通学できます) |
船橋小学校 海神小学校 塚田小学校 |
北本町 | 2丁目59番〜62番、63番1号〜13号、65番、66番22号〜終番 |
| 船橋小学校 海神小学校 塚田小学校 行田東小学校 |
北本町 | 2丁目64番(64番1棟〜6棟を除く。)、66番11号〜21号、67番、69番 | |
| 塚田小学校 船橋小学校 海神小学校 行田東小学校 |
北本町 | 2丁目64番1棟〜6棟 | |
| 夏見台小学校 | 夏見台 | 1丁目、2丁目、3丁目(2番30号〜32号を除く。)、4丁目、5丁目(1番を除く。)、6丁目 ※下記選択地域により許可しているので、夏見台3丁目・5丁目は全域、夏見台小に通学可能。 |
|
| 夏見町 | 2丁目 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも夏見台小学校に通学できます) |
塚田小学校 | 旭町 | 4丁目1番〜6番、9番、5丁目、6丁目 |
| 行田町 | 368番地〜402番地 | ||
| 前貝塚町 | 426番地〜525番地、539番地〜562番地、566番地〜569番地 | ||
| 夏見台 | 3丁目2番30号〜32号、5丁目1番 | ||
| 高根小学校 | 高根町 | 全 域 | |
| 金杉町 | 1191番地9を除く地域 | ||
| 緑台 | 1丁目、2丁目1番〜5番 | ||
| 新高根 | 1丁目26番、27番、2丁目1番〜4番 | ||
| 金杉 | 1丁目〜3丁目、8丁目19番〜23番、9丁目 | ||
| 高根東小学校 | 新高根 | 1丁目1番〜25番、2丁目5番〜29番、3丁目〜6丁目 | |
| 金杉小学校 | 緑台 | 2丁目6番〜11番 | |
| 南三咲 | 1丁目1番〜19番、31番〜36番 | ||
| 金杉 | 7丁目12番〜56番、8丁目1番〜18番、24番、25番 | ||
| 三咲小学校 | 二和東 | 3丁目5番、8番〜23番、4丁目8番〜18番、5丁目、6丁目 | |
| 二和西 | 4丁目10番〜36番、5丁目16番〜19番、6丁目7番〜27番 | ||
| 三咲 | 2丁目、3丁目 | ||
| 二和小学校 | 二和東 | 1丁目、2丁目、3丁目1番〜4番、6番、7番、24番、25番、4丁目1番〜7番 | |
| 二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番、2丁目、3丁目、4丁目1番〜9番、5丁目1番〜15番、6丁目1番〜6番 | ||
| 三咲 | 1丁目 | ||
| 南三咲 | 1丁目20番〜30番、2丁目、3丁目1番〜22番 | ||
| 金杉 | 6丁目25番〜28番 | ||
| 八木が谷小学校 | 三咲町 | 119番地〜144番地 | |
| 八木が谷町 | 21番地、22番地、35番地 | ||
| 八木が谷 | 1丁目、2丁目1番〜13番、14番(1号〜4号を除く。)、15番1号〜12号、16番〜25番、26番1号〜13号、27番〜44番、3丁目26番11号〜23号、27番〜29番 | ||
| みやぎ台 | 1丁目〜3丁目、4丁目1番〜20番、25番〜27番 | ||
| 咲が丘 | 3丁目、4丁目 | ||
| 三咲 | 9丁目 | ||
| 八木が谷北小学校 | 八木が谷町 | 1番地〜13番地、56番地、62番地以降 | |
| 高野台 | 1丁目〜5丁目 | ||
| 八木が谷 | 2丁目14番1号〜4号、15番13号〜23号、26番14号〜18号、45番、3丁目1番〜25番、26番1号〜10号、30番〜36番、4丁目、5丁目 | ||
| みやぎ台 | 4丁目21番〜24番、28番 | ||
| 咲が丘小学校 | 咲が丘 | 1丁目、2丁目 | |
| 金杉台小学校 | 金杉台 | 1丁目、2丁目 | |
| 金杉町 | 1191番地9 | ||
| 二和西 | 1丁目3番2号〜15号、6番〜9番 | ||
| 金杉 | 4丁目、5丁目、6丁目1番〜24番、7丁目1番〜11番 | ||
| 法典小学校 | 上山町 | 2丁目、3丁目(678番地1を除く。) | |
| 藤原 | 3丁目〜6丁目、7丁目(1番2号を除く。)、8丁目 | ||
| 旭町 | 3丁目22番1号〜19号、4丁目7番、8番、17番〜22番 ※下記選択地域により許可しているので、旭町2丁目・3丁目は全域、法典小に通学可能。 |
||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも法典小学校に通学できます) |
塚田小学校 | 前貝塚町 | 208番地、292番地〜295番地、312番地〜339番地 |
| 塚田小学校 法典東小学校 |
前貝塚町 | 340番地〜353番地 | |
| 旭町 | 2丁目、3丁目1番〜21番、22番(1号〜19号を除く。)、1番地(住居表示外地域) | ||
| 丸山小学校 | 丸山 | 2丁目〜4丁目、5丁目20番15号〜18号 | |
| 法典東小学校 | 上山町 | 3丁目678番地1 | |
| 馬込町 | 全 域 | ||
| 丸山 | 1丁目、5丁目(20番15号〜18号を除く。) | ||
| 藤原 | 7丁目1番2号 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも法典東小学校に通学できます) 旭町3丁目は全域、法典東小に通学可能 |
塚田小学校 法典小学校 |
前貝塚町 | 340番地〜353番地 |
| 旭町 | 2丁目、3丁目1番〜21番、22番(1号〜19号を除く。)、1番地(住居表示外地域) | ||
| 塚田小学校 | 旭町 | 4丁目10番〜16番 | |
| 法典小学校 | 旭町 | 3丁目22番1号〜19号、4丁目7番、8番、17番〜22番 | |
| 藤原 | 7丁目全域(1番2号を除く) | ||
| 上山町 | 3丁目597番地、633番地〜674番地 | ||
| 法典西小学校 | 上山町 | 1丁目 | |
| 古作 | 1丁目7番、8番、4丁目13番〜18番 | ||
| 藤原 | 1丁目、2丁目 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも法典西小学校に通学できます) |
塚田小学校 | 前貝塚町 | 179番地〜194番地、843番地〜874番地、883番地、885番地〜891番地 |
| 行田町 | 47番地の一部、49番地〜62番地 | ||
| 塚田小学校 | 北本町 | 2丁目64番1棟〜6棟 ※下記選択地域により許可しているので、北本町2丁目は全域、塚田小に通学可能。 |
|
| 前貝塚町 | 全 域 | ||
| 行田町 | 47番地の一部、49番地〜101番地、311番地〜402番地 | ||
| 夏見台 | 3丁目2番30号〜32号、5丁目1番 | ||
| 行田 | 1丁目5番〜49番 | ||
| 旭町 | 1丁目、2丁目、3丁目(22番1号〜19号を除く。)、4丁目1番〜6番、9番〜16番、5丁目、6丁目、住居表示外地域 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも塚田小学校に通学できます) |
船橋小学校 海神小学校 行田東小学校 |
北本町 | 2丁目1番〜58番、63番14号〜16号、68番 |
| 船橋小学校 海神小学校 八栄小学校 |
北本町 | 2丁目59番〜62番、63番1号〜13号、65番、66番22号〜終番 | |
| 船橋小学校 海神小学校 八栄小学校 行田東小学校 |
北本町 | 2丁目64番(64番1棟〜6棟を除く。)、66番11号〜21号、67番、69番 | |
| 八栄小学校 船橋小学校 海神小学校 |
北本町 | 2丁目63番1 | |
| 行田東小学校 | 山手 | 1丁目〜3丁目 | |
| 西船 | 2丁目20番1棟〜13棟、23番〜31番 | ||
| 行田 | 1丁目1番〜4番、50番、2丁目1番〜5番 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも行田東小学校に通学できます) |
船橋小学校 海神小学校 塚田小学校 |
北本町 | 2丁目1番〜58番、63番14号〜16号、68番 |
| 船橋小学校 海神小学校 八栄小学校 塚田小学校 |
北本町 | 2丁目64番(64番1棟〜6棟を除く。)、66番11号〜21号、67番、69番 | |
| 塚田小学校 船橋小学校 海神小学校 八栄小学校 |
北本町 | 2丁目64番1棟〜6棟 | |
| 塚田小学校 | 行田 | 1丁目5番〜49番 | |
| 行田西小学校 | 西船 | 2丁目32番〜35番 | |
| 印内 | 3丁目4番〜7番、9番〜39番 | ||
| 行田町 | 47番地の一部、48番地 | ||
| 行田 | 2丁目6番、3丁目 | ||
| 前原小学校 | 前原東 | 1丁目、2丁目1番〜19番、3丁目1番〜31番、4丁目1番〜10番、20番、21番、6丁目1番〜5番 | |
| 前原西 | 1丁目〜3丁目、5丁目1番〜8番 | ||
| 中野木小学校 | 前原西 | 4丁目、5丁目9番〜17番、6丁目、7丁目 | |
| 飯山満町 | 2丁目381番地〜393番地、395番地、396番地、528番地〜535番地 | ||
| 中野木 | 1丁目、2丁目 | ||
| 二宮小学校 | 前原東 | 2丁目20番〜23番、3丁目32番〜36番、4丁目11番〜19番、5丁目、6丁目9番〜17番、36番、37番 | |
| 田喜野井 | 4丁目1番〜27番、5丁目1番〜19番、21番〜32番 | ||
| 滝台 | 1丁目、2丁目1番〜6番 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも二宮小学校に通学できます) |
前原小学校 | 前原東 | 4丁目20番、21番 |
| 飯山満小学校 | 滝台町 | 全 域 | |
| 前原西 | 8丁目 | ||
| 飯山満町 | 2丁目642番地〜647番地、698番地以降、3丁目1304番地〜1532番地、1575番地〜1672番地 | ||
| 二宮 | 1丁目、2丁目 | ||
| 滝台 | 2丁目7番〜16番 | ||
| 飯山満南小学校 | 米ケ崎町 | 450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、453番地〜476番地、480番地〜482番地、484番地〜507番地、509番地の一部 | |
| 飯山満町 | 1丁目、2丁目1番地〜380番地、394番地、397番地〜527番地、536番地〜641番地、648番地〜697番地 | ||
| 芝山 | 1丁目1番〜28番、32番、42番〜51番 | ||
| 駿河台 | 2丁目 | ||
| 芝山東小学校 | 芝山 | 3丁目〜5丁目、6丁目1番(13号を除く。)、22番(1号及び2号を除く。)、7丁目1番 | |
| 選択地域 (右記の学校区住所からも芝山東小学校に通学できます) |
高郷小学校 | 芝山 | 7丁目40番 |
| 芝山西小学校 | 芝山 | 1丁目29番〜31番、33番〜41番、2丁目 | |
| 七林小学校 | 習志野台 | 4丁目710番地以降 | |
| 飯山満町 | 3丁目1番地〜1303番地、1533番地〜1574番地、1673番地以降 | ||
| 七林町 | 全 域 | ||
| 西習志野 | 3丁目35番〜40番、4丁目 | ||
| 薬円台 | 6丁目 | ||
| 薬円台小学校 | 習志野台 | 4丁目1番〜12番、47番〜56番、57番(57番1を除く。)、58番〜84番 | |
| 薬円台 | 4丁目、5丁目 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも薬円台小学校に通学できます) |
習志野台第一小学校 | 習志野台 | 4丁目13番〜15番、39番〜46番 |
| 習志野台第二小学校 坪井小学校 |
坪井町 | 202番地〜211番地 | |
| 薬円台南小学校 | 薬園台町 | 1丁目 | |
| 薬円台 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 田喜野井 | 5丁目20番、33番〜39番、6丁目1番〜23番、7丁目 | ||
| 習志野 | 1丁目〜3丁目、4丁目1番〜4番、9番3号・4号、10番〜17番 | ||
| 田喜野井小学校 | 前原東 | 6丁目6番〜8番、18番〜35番 | |
| 田喜野井 | 1丁目〜3丁目、4丁目28番〜44番、6丁目24番〜38番 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも田喜野井小学校に通学できます) |
二宮小学校 | 前原東 | 6丁目36番 |
| 田喜野井 | 4丁目1番〜27番、5丁目21番〜32番 | ||
| 三山小学校 | 三山 | 1丁目〜4丁目、7丁目〜9丁目 | |
| 三山東小学校 | 三山 | 5丁目、6丁目 | |
| 習志野 | 4丁目5番〜8番、9番1号・2号・5号、5丁目 | ||
| 高根台第二小学校 | 高根台 | 3丁目2番〜3番、4丁目13番11号〜22号、18番〜21番、22番4号〜6号・9号、23番〜32番、5丁目 | |
| 選択地域 (右記の学校区住所からも高根台第二小学校に通学できます) |
習志野台第一小学校 | 習志野台 | 1丁目1番〜21番、2丁目14番〜23番、29番、32番 |
| 高根台第三小学校 大穴小学校 |
高根台 | 1丁目1番1号、7棟〜9棟、20−○○○号(ダイアパレス高根台)、2丁目、3丁目1番 | |
| 高根台第三小学校 大穴小学校 |
南三咲 | 4丁目8番〜10番、19番〜21番 | |
| 高根台第三小学校 | 高根台 | 1丁目、2丁目、3丁目1番、4丁目1番〜12番、13番1号〜10号・27号〜45号、14番〜17番、22番3号・12号、6丁目、7丁目 | |
| 南三咲 | 4丁目1番〜10番、19番〜25番 | ||
| 高郷小学校 | 西習志野 | 1丁目、2丁目、3丁目1番〜34番 | |
| 芝山 | 6丁目1番13号、2番〜21番、22番1号・2号、23番〜62番、7丁目(1番を除く。) | ||
| 習志野台第一小学校 | 習志野台 | 1丁目、2丁目、3丁目1番〜4番、5番1棟〜13棟、9番〜18番、4丁目13番〜46番、6丁目1番〜3番、7丁目1番〜11番 | |
| 習志野台第二小学校 | 坪井町 | 202番地〜211番地 | |
| 習志野台 | 3丁目5番14棟〜34棟、6番〜8番、4丁目57番1、5丁目、6丁目4番〜28番、7丁目12番〜29番、8丁目 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも習志野台第二小学校に通学できます) |
坪井小学校 | 坪井町 | 1300番地〜1307番地、1317番地〜1333番地、1338番地〜1369番地 |
| 古和釜小学校 | 古和釜町 | 全 域 | |
| 高根台 | 3丁目4番〜9番 | ||
| 松が丘 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 坪井小学校 | 坪井町 | 1番地〜150番地、153番地、154番地、157番地〜161番地、221番地〜1399番地 ※下記選択地域により許可しているので、坪井町は全域、坪井小に通学可能。 |
|
| 松が丘 | 4丁目、5丁目 | ||
| 選択地域 (坪井町は全域、坪井小学校に通学できます) |
習志野台第二小学校 薬円台小学校 |
坪井町 | 202番地〜211番地 |
| 大穴小学校 | 三咲町 | 432番地、433番地 | |
| 大穴町 | 全 域 | ||
| 三咲 | 5丁目1番〜17番、6丁目1番〜13番、23番〜35番 | ||
| 南三咲 | 3丁目23番〜30番、4丁目11番〜18番 | ||
| 大穴南 | 1丁目〜5丁目 | ||
| 選択地域 (右記の学校区住所からも大穴小学校に通学できます) |
高根台第三小学校 高根台第二小学校 |
高根台 | 1丁目1番1号、7棟〜9棟、20−○○○号(ダイアパレス高根台)、2丁目、3丁目1番 |
| 根台第三小学校 高根台第二小学校 |
南三咲 | 4丁目8番〜10番、19番〜21番 | |
| 大穴北小学校 | 三咲 | 4丁目、5丁目18番〜33番、6丁目14番〜22番、7丁目、8丁目 | |
| 大穴北 | 1丁目〜3丁目、4丁目2番〜5番、6番1号〜14号・23号〜30号、7番1号〜15号・25号〜35号、12番12号〜26号、13番1号〜30号、14番〜28番、29番15号・24号〜32号・34号・35号、5丁目1番〜8番、10番〜25番、27番、28番、6丁目〜8丁目 | ||
| 豊富小学校 | 神保町 | 全 域 | |
| 大神保町 | 全 域 | ||
| 小野田町 | 全 域 | ||
| 車方町 | 全 域 | ||
| 鈴身町 | 全 域 | ||
| 豊富町 | 全 域 | ||
| 金堀町 | 全 域 | ||
| 楠が山町 | 全 域 | ||
| 大穴北 | 4丁目1番、6番15号〜19号・31号〜47号、7番16号〜24号、8番〜11番、12番1号〜11号、13番31号〜33号、29番1号〜14号・16号〜23号、30番〜33番、5丁目9番、26番、29番、30番 | ||
| 小室小学校 | 小室町 | 全 域 | |