| ※通学区域についての確認や不明な点等は学校教育課(連絡先:04−7123−1328)、もしくは各学校に直接お問い合わせください。 |
| 通 学 指 定 校 名 | 通 学 区 域 | ||
| 第一中学校 千葉県野田市野田829-1 04-7122-5524 |
野田 | 346番地〜362番地、432番地〜842番地、1015番地、1017番地 | |
| 上花輪 | 1548番地〜1555番地 | ||
| 中野台 | 1番地〜189番地、254番地〜439番地、711番地〜1092番地、1124番地〜1195番地、1196番地の1、1197番地、1199番地、1201番地、1203番地〜1234番地、1320番地 | ||
| 清水 | 1番地〜249番地の1、249番地の3〜249番地の19、250番地の1〜251番地の1、251番地の3〜253番地の1、254番地の1〜254番地の4、254番地の6〜255番地の1、255番地の3〜259番地の1、259番地の4〜259番地の6、260番地の2〜261番地、263番地〜266番地、289番地の2、290番地の1、290番地の4〜290番地の6、362番地の1、362番地の2、363番地の1、364番地〜374番地の2、375番地の1、375番地の2、382番地の1〜382番地の3、382番地の5〜382番地の68、383番地の2、385番地の1、390番地の1、390番地の2、395番地の1、396番地の1〜396番地の9、397番地の1、400番地の1、402番地の1、403番地の1、405番地の1〜466番地の3、467番地〜469番地の2、474番地、476番地〜843番地、850番地〜1057番地、1092番地〜1113番地、1122番地〜1136番地 | ||
| 堤台 | 1番地〜402番地の6、409番地の1、410番地、411番地、431番地〜438番地、443番地〜507番地の22、508番地の1〜21、509番地〜570番地の4、575番地〜578番地、1098番地 | ||
| 中野台鹿島町 | 1番地〜43番地(中野台鹿島町全域) | ||
| 清水公園東1丁目 | 8番地〜10番地 | ||
| 清水公園東2丁目 | 1番地〜46番地(清水公園東二丁目全域) | ||
| 鶴奉 | 1番地〜10番地の1、10番地の3〜11番地、12番地の1、13番地〜14番地、586番地 | ||
| 柳沢 | 1番地〜9番地、12番地〜67番地、76番地〜86番地、120番地の2、122番地〜149番地 | ||
| 宮崎 | 23番地〜48番地、50番地、51番地、54番地〜137番地の1、137番地の3〜137番地の5、145番地の1、145番地の2、145番地の4、145番地の6〜156番地、157番地の11〜157番地の18、157番地の20〜157番地の38、163番地、164番地の2〜165番地の1、165番地の3〜166番地の1、166番地の3、166番地の4、166番地の6〜167番地 | ||
| 横内 | 1番地〜9番地、21番地の2、22番地の2〜26番地の1、26番地の3〜27番地、28番地の2、28番地の3、29番地の2、29番地の3 | ||
| 中根 | 1番地〜5番地、56番地、57番地、63番地、67番地、68番地 | ||
| 岩名 | 899番地、910番地、911番地、917番地、918番地 | ||
| 五木 | 795番地、813番地〜819番地、821番地、832番地〜839番地 | ||
| 谷津 | 210番地、211番地、276番地〜278番地、284番地、300番地、304番地〜308番地 | ||
| 吉春 | 1番地〜24番地の1、25番地〜31番地、35番地、38番地〜51番地 | ||
| 座生 | 1番地〜40番地の2、41番地の1〜41番地の7、42番地の1〜42番地の8、42番地の10〜44番地の2 | ||
| 第二中学校 千葉県野田市中根139 04-7122-5534 |
野田 | 1番地〜345番地、363番地〜431番地、843番地〜950番地、1016番地、1018番地〜1021番地 | |
| 上花輪 | 114番地〜1547番地、1556番地〜1561番地 | ||
| 中野台 | 190番地〜253番地、440番地〜710番地、1235番地〜1278番地、1323番地 | ||
| 清水 | 1059番地、1085番地〜1091番地 | ||
| 堤台 | 579番地〜582番地 | ||
| 上花輪新町 | 1番地〜59番地(上花輪新町全域) | ||
| 宮崎 | 1番地〜22番地、49番地、52番地〜53番地、294番地 | ||
| 横内 | 10番地〜16番地の1、16番地の3〜16番地の999、22番地の1、42番地、42番地の2〜42番地の6、42番地の13〜42番地の17、42番地の20〜47番地の1、47番地の5〜47番地の999、57番地〜57番地の1、57番地の3〜58番地の2、58番地の4〜59番地、59番地の2〜60番地の1、60番地の3〜68番地、68番地の4〜68番地の7、68番地の9〜68番地の999、73番地の4 | ||
| 中根 | 6番地〜55番地、58番地〜62番地、64番地〜66番地、69番地〜303番地、306番地〜309番地 | ||
| 今上 | 2253番地〜2577番地 | ||
| 花井 | 197番地〜281番地の28、281番地の30〜283番地の1、283番地の6〜283番地の999、286番地〜288番地、288番地の2〜288番地の999 | ||
| 東部中学校 千葉県野田市目吹1500 04-7122-3015 |
目吹 | 1番地〜3421番地(目吹全域) | |
| 金杉 | 2310番地〜2410番地(金杉全域) | ||
| 鶴奉 | 10番地の2、12番地の2〜12番地の999、15番地〜585番地 | ||
| 柳沢 | 68番地〜75番地、87番地〜120番地の1、120番地の3〜121番地、150番地〜348番地 | ||
| 宮崎 | 137番地の2、138番地〜144番地、145番地の3、145番地の5、157番地の1〜157番地の10、157番地の19、158番地〜162番地、164番地の1、165番地の2、166番地の2、166番地の5、168番地〜293番地、295番地〜335番地 | ||
| 横内 | 16番地の2、17番地〜21番地の1、21番地の3〜22番地、26番地の2、28番地の1、29番地の1、30番地〜41番地、42番地の1、42番地の7〜42番地の12、42番地の18〜42番地の19、47番地の2〜47番地の4、48番地〜56番地、57番地の2、58番地の3、59番地の1、60番地の2、68番地の1〜68番地の3、68番地の8、69番地〜73番地の3、73番地の5〜318番地 | ||
| 中根 | 304番地〜305番地、310番地〜400番地 | ||
| 大殿井 | 1番地〜45番地、50番地〜57番地、59番地〜82番地、84番地〜149番地、151番地〜370番地、373番地〜639番地 | ||
| 花井 | 281番地の29、283番地の2〜283番地の5、284番地〜285番地、288番地の1、289番地〜316番地 | ||
| 莚打 | 1789番地〜2076番地(莚打全域) | ||
| 南部中学校 千葉県野田市花井67 04-7122-2508 |
野田 | 951番地〜1014番地 | |
| 上花輪 | 1番地〜113番地、1562番地〜1591番地 | ||
| 中野台 | 1279番地〜1319番地、1321番地〜1322番地 | ||
| 清水 | 1065番地〜1084番地 | ||
| 山崎 | 1番地〜2807番地(山崎全域) | ||
| 山崎梅の台 | 1番地〜21番地(山崎梅の台全域) | ||
| 今上 | 1番地〜2252番地 | ||
| 桜台 | 1番地〜251番地(桜台全域) | ||
| 花井 | 1番地〜196番地 | ||
| 花井1丁目 | 1番地〜40番地(花井一丁目全域) | ||
| みずき | 1丁目1番地〜35番地、2丁目1番地〜44番地、3丁目1番地〜18番地、4丁目1番地〜38番地 | ||
| 堤根 | 1番地〜335番地(堤根全域) | ||
| 山崎貝塚町 | 1番地〜98番地(山崎貝塚町全域) | ||
| 下三ケ尾 | 430番地〜454番地 | ||
| 上三ケ尾 | 252番地〜268番地 | ||
| 二ツ塚 | 23番地〜135番地、139番地〜190番地、285番地 | ||
| 西三ケ尾 | 314番地〜329番地、333番地 | ||
| 北部中学校 千葉県野田市谷津673 04-7122-2866 |
清水 | 1114番地〜1121番地 | |
| 清水公園東1丁目 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 岩名 | 818番地の1、884番地、900番地〜909番地、912番地〜916番地、919番地〜967番地 | ||
| 五木 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 谷津 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 吉春 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 蕃昌 | 1番地〜326番地、329番地〜391番地 | ||
| 五木新田 | 29番地〜72番地(五木新田全域) | ||
| 七光台 | 1番地〜460番地(七光台全域) | ||
| 五木新町 | 1番地〜45番地(五木新町全域) | ||
| 春日町 | 15番地〜50番地 | ||
| 船形 | 1534番地〜1600番地 | ||
| 日の出町 | 16番地〜39番地 | ||
| 尾崎台 | 27番地〜30番地 | ||
| 川間中学校 千葉県野田市中里136-1 04-7129-4025 |
船形 | 1番地〜1533番地、1601番地〜4757番地 | |
| 中里 | 1番地〜3735番地(中里全域) | ||
| 尾崎 | 1番地〜2401番地(尾崎全域) | ||
| 尾崎台 | 1番地〜26番地、31番地〜48番地 | ||
| 東金野井 | 1番地〜1423番地(東金野井全域) | ||
| 長谷 | 3515番地〜3604番地(長谷全域) | ||
| 小山 | 2604番地〜4372番地(小山全域) | ||
| 日の出町 | 1番地〜15番地 | ||
| 福田中学校 千葉県野田市三ツ堀782 04-7138-1452 |
大殿井 | 46番地〜49番地、58番地、83番地、150番地、371番地〜372番地 | |
| 下三ケ尾 | 1番地〜429番地、455番地〜1140番地 | ||
| 三ツ堀 | 1番地〜2247番地(三ツ堀全域) | ||
| 瀬戸 | 1番地〜1727番地(瀬戸全域) | ||
| 瀬戸上灰毛 | 1番地〜275番地(瀬戸上灰毛全域) | ||
| 木野崎 | 1番地〜4982番地(木野崎全域) | ||
| 上三ケ尾 | 1番地〜251番地、269番地〜756番地 | ||
| 二ツ塚 | 1番地〜22番地、136番地〜138番地、191番地〜284番地、286番地〜659番地 | ||
| 西三ケ尾 | 1番地〜313番地、330番地〜332番地、334番地〜1057番地 | ||
| 岩名中学校 千葉県野田市岩名1700 04-7122-5269 |
清水 | 第一中学校、第二中学校、南部中学校及び北部中学校の通学区域を除く区域 | |
| 中野台 | 第一中学校、第二中学校及び南部中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 堤台 | 第一中学校及び第二中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 桜の里 | 1丁目1番地〜23番地、2丁目1番地〜26番地、3丁目1番地〜91番地 | ||
| 岩名 | 第一中学校及び北部中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 蕃昌 | 北部中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 座生 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 岩名 | 1丁目1番地〜80番地、2丁目1番地〜66番地 | ||
| 春日町 | 北部中学校の通学区域を除く区域 | ||
| 木間ケ瀬中学校 千葉県野田市木間ケ瀬3393-1 04-7198-0218 |
木間ケ瀬 | 1番地〜615番地、618番地1、620番地〜625番地、627番地1、627番地2、628番地〜10220番地 | |
| 岡田 | 1番地〜1085番地(岡田全域) | ||
| 丸井 | 1番地〜327番地(丸井全域) | ||
| 岡田新田 | 1番地〜129番地(岡田新田全域) | ||
| 木間ケ瀬新田 | 1番地〜931番地(木間ケ瀬新田全域) | ||
| 二川中学校 千葉県野田市桐ケ作418 04-7196-0004 |
平井 | 1番地〜586番地(平井全域) | |
| 東宝珠花 | 1番地〜714番地(東宝珠花全域) | ||
| 次木 | 1番地〜367番地(次木全域) | ||
| 親野井 | 1番地〜459番地(親野井全域) | ||
| 古布内 | 1番地〜3167番地(古布内全域) | ||
| 桐ケ作 | 1番地〜1967番地(桐ケ作全域) | ||
| 柏寺 | 1番地〜634番地(柏寺全域) | ||
| 中戸 | 1番地〜500番地(中戸全域) | ||
| 新田戸 | 1番地〜1617番地(新田戸全域) | ||
| 西高野 | 58番地〜556番地(西高野全域) | ||
| 東高野 | 1番地〜297番地(東高野全域) | ||
| はやま | 1番地〜501番地(はやま全域) | ||
| 木間ケ瀬 | 616番地1〜617番地2、618番地2〜619番地、626番地1、626番地2、627番地3、627番地4 | ||
| 関宿江戸町 | 924番地、925番地 | ||
| 関宿江戸町飛地 | 1006番地〜1023番地(関宿江戸町飛地全域) | ||
| 関宿元町飛地 | 1167番地〜1288番地(関宿元町飛地全域) | ||
| 平成 | 1番地〜279番地(平成全域) | ||
| 中戸谷津 | 1番地〜153番地(中戸谷津全域) | ||
| 関宿中学校 千葉県野田市関宿台町2150 04-7196-0113 |
関宿台町 | 1番地〜7056番地(関宿台町全域) | |
| 関宿江戸町 | 1番地〜923番地、926番地〜1005番地、1574番地〜1767番地 | ||
| 関宿元町 | 1番地〜1553番地(関宿元町全域) | ||
| 関宿内町 | 1番地〜184番地(関宿内町全域) | ||
| 関宿町 | 1番地〜1590番地(関宿町全域) | ||
| 関宿三軒家 | 1番地〜357番地(関宿三軒家全域) | ||